Paketi i računi
PAKETI
RAČUNI
Refinansiranje kerdita omogućava vam da objedinite svoje obaveze i prilagodite mesečne rate svom životnom tempu
do 5.000.000 RSD
Mogućnost ugovaranja osiguranja od nemogućnosti otplate kredita
Objedinite i refinansirajte obaveze kod drugih banaka jednostavno i lako
Nudimo vam različite mogućnosti da objedinite sve svoje obaveze u jedinstveni plan otplate, prilagodite period otplate ili smanjite svoje mesečne troškove.
Instrukcijom Narodne banke Srbije omogućeno vam je da jednostavno promenite banku i da sve svoje kreditne obaveze refinansirate kreditom kod banke čiji vam uslovi najviše odgovaraju. Svu komunikaciju s bankom čije kreditne obaveze želite da refinansirate preuzimamo na sebe, sve do zatvaranja tih obaveza.
Osiguranje od nemogućnosti otplate kredita
Osigurajte redovno izmirenje rata kredita u nepredviđenim okolnostima kao što su gubitak posla, smrt usled nezgode, trajni invaliditet ili duže bolovanje.
Krediti za refinansiranje namenjeni su svim fizičkim licima koja su u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vreme bilo da su klijent banke ili ne.
DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA | ||
---|---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE | |
IZNOS KREDITA | od RSD 120.000,00 do RSD 5.000.000,00 | |
VALUTA U KOJOJ SE UGOVARA KREDIT | Dinarski kredit | |
ROK OTPLATE | Od 24 do 71 mesec | |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | Od 6,90% do 8,50% - fiksna | |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade | |
OBEZBEĐENJE KREDITA | - Blanko menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita | |
OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima |
Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke i odabranog paketa računa. Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.
DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA | ||
---|---|---|
TIP KLIJENTA | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE/U PROCESU PRENOSA ZARADE | KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE |
IZNOS KREDITA | od RSD 100.000,00 do RSD 5.000.000,00 | od RSD 100.000,00 do RSD 2.500.000,00 |
ROK OTPLATE | Od 13 do 71 mesec | Od 13 do 71 mesec |
NOMINALNA KAMATNA STOPA, NA GODIŠNJEM NIVOU | Od 7,90% do 9,50% - fiksna | 14% - fiksna |
NAKNADA BANKE ZA OBRADU KREDITA | Bez naknade | Bez naknade |
OBEZBEĐENJE KREDITA | Blanko menica korisnika kredita
| Blanko menica korisnika kredita |
OTPLATA KREDITA | Vrši se mesečno u dinarima | Vrši se mesečno u dinarima |
Konkretni uslovi kreditiranja zavise od interne segmentacije klijenata Banke i odabranog paketa računa. Molimo vas da se za konkretan proračun kredita obratite najbližoj ekspozituri Banke ili Kontakt centru.
DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE SA OSIGURANJEM LICA ZA SLUČAJ NEMOGUĆNOSTI OTPLATE KREDITA – FIKSNA KAMATNA STOPA | |||
---|---|---|---|
Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE | |
Iznos kredita u RSD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
Rok otplate u mesecima | 71 | 71 | |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 6,90% | 6,90% | |
Naknada Banke za obradu kredita | Bez naknade | Bez naknade | |
Naknada Banke za obradu kredita | - Menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita | - Menica Korisnika kredita - Polisa osiguranja za slučaj nemogućnosti otplate kredita | |
Trošak premije osiguranja - Standard paket u RSD | 34.902,84 | 34.902,84 | |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 | |
Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 | |
Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 | |
Mesečni anuitet u RSD | 25.791,73 | 25.791,73 | |
Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 1.866.411,67 | 1.877.061,67 | |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 8,03% | 8,26% |
Obračun je izvršen na dan 09.05.2025. godine
DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE BEZ OSIGURANJA – FIKSNA KAMATNA STOPA | |||
---|---|---|---|
Tip klijenta | KLIJENTI BANKE SA PRIJEMOM ZARADE | KLIJENTI BANKE U PROCESU PRENOSA ZARADE | KLIJENTI BANKE BEZ PRENOSA ZARADE |
Iznos kredita u RSD | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
Rok otplate u mesecima | 71 | 71 | 71 |
Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou, fiksna (NKS) | 7,90% | 7,90% | 14% |
Naknada Banke za obradu kredita | Bez naknade | Bez naknade | Bez naknade |
Obezbeđenje kredita | Menica Korisnika kredita | Menica Korisnika kredita | Menica Korisnika kredita |
Mesečna naknada za vođenje tekućeg računa u RSD | - | 150,00 | - |
Troškovi povlačenja izveštaja Kreditnog biroa u RSD | 246,00 | 246,00 | 246,00 |
Troškovi izdavanja menica u RSD | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Mesečni anuitet u RSD | 26.515,73 | 26.515,73 | 31.187,40 |
Ukupan iznos koji Korisnik treba da plati po kreditu u RSD | 1.882.912,83 | 1.893.562,83 | 2.214.601,40 |
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou (EKS) | 8,19% | 8,41% | 14,93% |
Obračun je izvršen na dan 09.05.2025. godine
Refinansiranje kredita je proces zamene jednog ili više postojećih kredita novim, pod povoljnijim uslovima. Omogućava vam da objedinite obaveze, smanjite mesečne troškove i prilagodite otplatu svom budžetu.
Kredit za refinansiranje je dostupan svim fizičkim licima u radnom odnosu, bez obzira na to da li su postojeći klijenti banke ili ne. Takođe je namenjen i novim klijentima koji su u procesu prenosa zarade u našu Banku.
Maksimalni iznos refinansirajućeg kredita je 5.000.000 RSD.
Rok otplate se kreće do 71 mesec, u zavisnosti od vaših potreba i kreditne sposobnosti.
Refinansirajući krediti se odobravaju uz fiksnu nominalnu kamatnu stopu, što korisniku omogućava predvidivost i stabilnost u otplati.
Ne. Ova vrsta kredita nema naknadu za obradu, što dodatno smanjuje ukupne troškove zaduživanja.
Da. Na stranici se nalazi kreditni kalkulator za refinansiranje koji vam omogućava da brzo i lako izračunate mesečnu ratu prema željenom iznosu i roku otplate. Kalkulacija je informativnog karaktera.
Uz kredit možete ugovoriti osiguranje za slučaj nemogućnosti otplate, koje pokriva situacije poput gubitka posla, dugog bolovanja, invaliditeta ili smrti usled nezgode.
Još više sjajnih mogućnosti čeka na vas